Commodity Option:
AllOpen Only
Future: February 2025 (@LE5G)   Futures Price: 200.075s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  40,020.00   3.000   100.050s  100000   0.013s    5.20  8
 0  33,620.00   3.000   84.050s  116000   0.013s    5.20  75
 0  32,820.00   3.000   82.050s  118000   0.013s    5.20  54
 0  32,020.00   3.000   80.050s  120000   0.013s    5.20  63
 0  29,620.00   3.000   74.050s  126000   0.013s    5.20  78
 0  28,820.00   3.000   72.050s  128000   0.013s    5.20  3
 0  28,020.00   3.000   70.050s  130000   0.013s    5.20  2
 0  27,220.00   3.000   68.050s  132000   0.013s    5.20  44
 0  26,820.00   3.000   67.050s  133000   0.013s    5.20  80
 0  26,420.00   3.000   66.050s  134000   0.013s    5.20  38
 0  26,020.00   3.000   65.050s  135000   0.013s    5.20  74
 0  25,620.00   3.000   64.050s  136000   0.013s    5.20  43
 0  24,820.00   3.000   62.050s  138000   0.013s    5.20  63
 0  24,420.00   3.000   61.050s  139000   0.013s    5.20  28
 0  24,020.00   3.000   60.050s  140000   0.013s    5.20  45
 0  23,620.00   3.000   59.050s  141000   0.013s    5.20  23
 0  23,220.00   3.000   58.050s  142000   0.013s    5.20  38
 0  22,820.00   3.000   57.050s  143000   0.013s    5.20  116
 0  22,420.00   3.000   56.050s  144000   0.013s    5.20  54
 0  22,020.00   3.000   55.050s  145000   0.013s    5.20  42
 0  21,620.00   3.000   54.050s  146000   0.013s    5.20  13
 0  21,220.00   3.000   53.050s  147000   0.013s    5.20  4
 0  20,820.00   3.000   52.050s  148000   0.013s    5.20  33
 0  20,420.00   3.000   51.050s  149000   0.013s    5.20  3
 0  20,020.00   3.000   50.050s  150000   0.013s    5.20  39
 0  19,620.00   3.000   49.050s  151000   0.013s    5.20  154
 2  19,220.00   3.000   48.050s  152000   0.013s    5.20  82
 0  18,820.00   3.000   47.050s  153000   0.025s   0.012  10.00  154
 2  18,420.00   3.000   46.050s  154000   0.025s   0.012  10.00  600
 0  18,020.00   3.000   45.050s  155000   0.025s   0.012  10.00  345
 0  17,620.00   3.000   44.050s  156000   0.025s   0.012  10.00  136
 0  17,220.00   3.000   43.050s  157000   0.025s   0.012  10.00  159
 3  16,820.00   3.000   42.050s  158000   0.025s   0.012  10.00  495
 2  16,420.00   3.000   41.050s  159000   0.025s    10.00  298
 0  16,020.00   3.000   40.050s  160000   0.025s    10.00  748
 3  15,620.00   3.000   39.050s  161000   0.025s    10.00  601
 0  15,220.00   3.000   38.050s  162000   0.025s    10.00  679
 3  14,820.00   3.000   37.050s  163000   0.025s    10.00  339
 0  14,420.00   3.000   36.050s  164000   0.025s    10.00  946
 2  14,020.00   3.000   35.050s  165000   0.025s    10.00  431
 10  13,620.00   3.000   34.050s  166000   0.025s    10.00  703
 3  13,220.00   3.000   33.050s  167000   0.025s    10.00  721
 7  12,820.00   3.000   32.050s  168000   0.025s    10.00  1,403
 5  12,420.00   3.000   31.050s  169000   0.025s    10.00  253
 9  12,020.00   3.000   30.050s  170000   0.025s    10.00  2,488
 6  11,630.00   3.000   29.075s  171000   0.050s   0.025  20.00  427
 69  11,230.00   3.000   28.075s  172000   0.050s    20.00  944
 2  10,830.00   3.000   27.075s  173000   0.050s    20.00  517
 135  10,430.00   3.000   26.075s  174000   0.050s    20.00  1,146
 39  10,030.00   3.000   25.075s  175000   0.050s    20.00  1,062
 167  9,630.00   2.975   24.075s  176000   0.050s    20.00  4,443
 480  9,230.00   2.975   23.075s  177000   0.050s   -0.025  20.00  1,040
 98  8,830.00   2.975   22.075s  178000   0.050s   -0.025  20.00  5,962
 100  8,430.00   2.975   21.075s  179000   0.050s   -0.025  20.00  1,145
 910  8,040.00   2.975   20.100s  180000   0.050s   -0.025  20.00  3,986
 602  7,640.00   2.975   19.100s  181000   0.075s   -0.025  30.00  1,382
 650  7,240.00   2.975   18.100s  182000   0.075s   -0.025  30.00  3,587
 408  6,840.00   2.950   17.100s  183000   0.075s   -0.025  30.00  704
 247  6,440.00   2.950   16.100s  184000   0.075s   -0.050  30.00  4,667
 981  6,040.00   2.925   15.100s  185000   0.075s   -0.050  30.00  2,115
 2,757  5,650.00   2.950   14.125s  186000   0.100s   -0.050  40.00  4,164
 1,259  5,250.00   2.925   13.125s  187000   0.100s   -0.075  40.00  1,482
 2,249  4,860.00   2.900   12.150s  188000   0.125s   -0.075  50.00  7,684
 1,842  4,470.00   2.900   11.175s  189000   0.125s   -0.125  50.00  1,562
 4,554  4,080.00   2.850   10.200s  190000   0.150s   -0.150  60.00  5,178
 1,494  3,690.00   2.800   9.225s  191000   0.175s   -0.200  70.00  1,469
 2,084  3,300.00   2.725   8.250s  192000   0.200s   -0.275  80.00  2,567
 2,448  2,910.00   2.625   7.275s  193000   0.225s   -0.400  90.00  1,578
 2,812  2,530.00   2.475   6.325s  194000   0.275s   -0.525  110.00  1,491
 987  2,160.00   2.300   5.400s  195000   0.350s   -0.700  140.00  2,338
 2,698  1,800.00   2.075   4.500s  196000   0.475s   -0.900  190.00  994
 1,177  1,470.00   1.850   3.675s  197000   0.625s   -1.150  250.00  2,360
 3,249  1,160.00   1.575   2.900s  198000   0.850s   -1.425  340.00  778
 869  890.00   1.300   2.225s  199000   1.175s   -1.700  470.00  693
 3,753  660.00   1.025   1.650s  200000   1.600s   -1.975  640.00  226
 1,626  480.00   0.800   1.200s  201000   2.150s   -2.200  860.00  68
 2,052  320.00   0.525   0.800s  202000   2.750s   -2.475  1,100.00  23
 724  210.00   0.325   0.525s  203000   3.475s   -2.650  1,390.00  29
 773  140.00   0.225   0.350s  204000   4.275s   -2.800  1,710.00  7
 1,581  90.00   0.125   0.225s  205000   5.175s   -2.875  2,070.00  13
 538  60.00   0.075   0.150s  206000   6.075s   -2.925  2,430.00  11
 79  40.00   0.050   0.100s  207000   7.025s   -2.975  2,810.00  31
 442  30.00   0.025   0.075s  208000   8.000s   -2.975  3,200.00  18
 98  20.00   0.025   0.050s  209000   8.975s   -3.000  3,590.00  15
 398  10.00     0.025s  210000   9.975s   -2.975  3,990.00  0
 114  10.00     0.025s  211000   10.975s   -2.975  4,390.00  0
 1,075  10.00     0.025s  212000   11.950s   -3.000  4,780.00  0
 4  10.00     0.025s  213000   12.950s   -3.000  5,180.00  0
 41  10.00     0.025s  214000   13.950s   -3.000  5,580.00  0
 187  5.20     0.013s  215000   14.950s   -3.000  5,980.00  0
 28  5.20     0.013s  216000   15.950s   -3.000  6,380.00  0
 110  5.20     0.013s  217000   16.950s   -3.000  6,780.00  0
 20  5.20     0.013s  218000   17.950s   -3.000  7,180.00  3
 31  5.20     0.013s  219000   18.950s   -3.000  7,580.00  0
 1,103  5.20     0.013s  220000   19.950s   -3.000  7,980.00  0
 119  5.20     0.013s  222000   21.950s   -3.000  8,780.00  0
 181  5.20     0.013s  224000   23.950s   -3.000  9,580.00  0
 1  5.20     0.013s  225000   24.950s   -3.000  9,980.00  0
 47  5.20     0.013s  226000   25.950s   -3.000  10,380.00  0
 300  5.20     0.013s  230000   29.950s   -3.000  11,980.00  0
 80  5.20     0.013s  238000   37.950s   -3.000  15,180.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN